1、京东普通会员返利比例:
返利类目 | 自营返利 | 第三方返利 |
卖家服务(配送服务) | 15% | 0% |
电子书 | 6% | 0% |
图书、音乐、影视、教育音像、网络原创 | 2.5% | 0% |
潮流女包、精品男包、功能箱包、医药保健(保健器械、护理护具) | 1.8% | 1.8% |
内衣、鞋靴 | 1.7% | 1.7% |
运动户外 | 1.6% | 1.6% |
个护化妆、美妆个护、酒类、医药保健(营养健康、营养成分、传统滋补、计生情趣 )、家居家装、厨具、玩具乐器、家具、家装建材(除装修服务)、汽车用品(除维修保养) | 1.5% | 1.5% |
家用电器(其它)、农用物资 | 1.5% | 0% |
奢侈品 | 1.5% | 0.7% |
礼品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、食品饮料、钟表 | 1% | 1% |
家用电器(除湿机、面条机、大家电、体温计、理发器)、生鲜、京东通信(选号中 心) | 0.7% | 0% |
男装、女装、服饰配件 | 0.65% | 0.65% |
汽车用品-维修保养 | 0.6% | 0.6% |
珠宝首饰 | 0.6% | 0.35% |
数码、平板电脑、手机 | 0.6% | 0% |
火车票预订、旅游度假、全球签证 | 0.55% | 0.55% |
电脑整机 | 0.4% | 0% |
家装建材(装修服务) | 0.35% | 0.35% |
电脑办公-电脑配件 | 0.14% | 0% |
机票预定 | 0% | 0.28% |
酒店预定 | 0% | 4.2% |
宠物生活 | 0% | 1.5% |
除以上分类外 | 无返利 | 无返利 |
以上分类中部分产品无返利,详情可见下方无返利说明 | 无返利 | 无返利 |
2、京东Plus会员返利比例:
返利类目 | 自营返利 | 第三方返利 |
电子书 | 5.6% | 0% |
医药保健 | 1.6% | 1.6% |
功能箱包、潮流女包、精品男包、鞋靴、运动户外、食品礼券(除大闸蟹)、服饰内衣 | 1.25% | 1.25% |
图书、音乐、影视、盆栽/苗木、资材、基质、花盆花架、小型农机具、瓜果类、蔬菜/菌类、 花草林木类、教育音像 | 1.25% | 0% |
南北干货 | 0.95% | 0.65% |
礼品(古董文玩、电子礼品、收藏品)、汽车用品、玩具乐器、个护化妆、家具、厨具、酒类、家居家装、家装建材 | 0.7% | 0.7% |
家用电器(厨房小电、开关、个护健康、生活电器、浴霸/排气扇、) | 0.65% | 0% |
数码、京东通信-选号中心、电脑、办公(除电脑整机、移动硬盘)、有机肥、水溶/叶面肥、除草剂、杀菌剂、杀虫剂、杀螨剂、植物生长调节剂、铁观音、龙井、绿茶、乌龙茶、花草茶、白茶 | 0.62% | 0% |
母婴、地方特产、糖果/巧克力、冲调饮品、调味品、饮料冲调、蜜饯果干、肉干肉脯、钟表、珠宝首饰 | 0.32% | 0.32% |
茗茶、饮料、饮用水、手机 | 0.32% | 0% |
电脑、办公-电脑整机; 电脑、办公-移动硬盘 | 0.07% | 0% |
饼干蛋糕、休闲零食、休闲食品 | 0% | 0.32% |
机票预定 | 0% | 0.35% |
特惠酒店 | 0% | 4.2% |
宠物生活 | 0% | 0.62% |
除以上分类外 | 无返利 | 无返利 |
以上分类中部分产品无返利,详情可见下方无返利说明 | 无返利 | 无返利 |
1、购买京东代金券、礼品卡无返利,使用账户余额、优惠券、礼品卡、京豆抵扣的订单,账户余额、优惠券、礼品卡、京豆抵扣部分无返利;使用特殊优惠的订单(如:手机红包支付等),整单无返利;京东商城打白条的订单整单不返利。
2、发生换货、退货(包含部分退货)的订单无返利。
3、本地生活、旅游出行、珠宝首饰、宠物生活、生鲜、整车、农用物资、家居家装-家装建材-管材管件、家居家装- 家具-大家具、家居家装-生活日用-家装软饰、礼品箱包-礼品卡、礼品箱包-奢侈品-奢侈品包包、营养保健-营养健康-健康礼品、营养保健-营养健康-运动营养、团购、礼品卡、大闸蟹、汽车、赛事改装、汽车服务,中西药品、虚拟类商品(手机充值、QQ充值、游戏点卡等)、票务、赠品、换购商品、抢购商品、SMG员工内买专区商品,夺宝岛频道,二手商品、拍卖,金融等特殊商品无返利。
4、京东商城禁止批发代购,一旦被商家判定为批发代购订单一律不返利。
5、2016年09月14日起开具“增值税专用发票”的有效订单无返利,开具“增值税普通发票”的有效订单正常返利。
6、京东Plus会员无返利类目:虚拟商品、电脑清洁、电脑附件-移动存储、电脑附件-游戏外设、电脑附件-电脑软件、粮油调味、大闸蟹、牛奶乳品、洗衣服务、面条机、电工电气、血压计、血糖仪、理发器、体温计、除湿机、五金家装、厨卫大电、大家电、除汽车服务、赛事改装、维修保修、手机服务、图书-其它、图书促销专区、心理学、在线教育/学习卡、中西药品、健肌粉、艾滋病试纸、音乐中的(颁奖典礼获奖专辑、独立音乐、儿童音乐、经典怀旧音乐、民歌民谣、特色分类、网络歌曲、西洋乐器、音乐DVD/VCD、音乐套装、瑜伽音乐、中国民族乐器、中国摇滚)、影视中的(儿童影视、教育音像、经典电影、亲子幼教启蒙、瑜伽/塑身)、黄金、金银投资、银饰、铂金、教育音像中的(成人高考教育、电脑培训/考试/考级、健身、教育名家、品牌专区、生活百科、时尚靓妆、专业舞蹈、体育、文学、幼儿/少儿英语、艺术)